Producto |
![]() |
![]() |
![]() University |
![]() Triple B PRO |
![]() Crystal Ball |
Tipo de Trading | Seguimiento de Tendencia | Diversas estrategias | Seguimiento de Tendencia + Reversiones | Seguimiento de Tendencia | Seguimiento de Tendencia + Reversiones |
Sistema de Trading | |||||
Curso | |||||
Adecuado para Scalping | |||||
Sistema Recompensa de Riesgo | |||||
Método Basado en | MAs, RSI, Momentum | Diversas estrategias | Todos los tipos de Divergencia, Bollinger Bands, Fibo | Bollinger Band, Divergencia | Estadistica Predicción, Canal de Tendencia, Zona Oferta/ Demanda |
Adecuado para mediano/largo plazo | |||||
Mejores Pares para trabajar | Mas Volatiles en el Presente | Todos | Todos | Todos | Todos |
Qué Obtienes? | Sistema de trading e indicadores, Manual, Seminarios Web, Tabla de Rendimiento, Área de Miembros | Curso completo para principiantes y profesionales, estrategias de trading para operación de tendencias, reversiones, patrones, armónicos y mucho más. Decenas de videos. Decenas de presentaciones. Informes de trading diarios. | Curso Completo de Videos Tutoriales, Presentación, Exámenes, Certificado, Área de Miembros | Sistema de trading e indicadores, Manual, Seminarios Web, Tabla de Rendimiento, Área de Miembros | Sistema de trading e indicadores, Manual, Seminarios Web, Tabla de Rendimiento, Área de Miembros |
Manual / Semiautomático | Semiautomático | Manual | Manual | Semiautomático | Manual |
Físico/Online | Online | Online | Online | Online | Online |
Brokers Patrocinados | |||||
Visita el WebSite | Aprende más | Aprende más | Aprende más | Aprende más | Aprende más |
Accede Ahora | Adquiérelo Ahora | Adquiérelo Ahora | Adquiérelo Ahora | Adquiérelo Ahora | Adquiérelo Ahora |
Personal Message From Vladimir
REGISTER BELOW TO THE NEWSLETTER
THAT YOU WANT AND GET ACCESS TO:
Vladimir’s private Forex & Commodities insights Exclusive strategy guides and Forex education Complimentary trading tools and indicators Important Forex news